| Albania | Lek | |
| Alemania | Euro | € |
| Andorra | Euro | € |
| Armenia | Dram | |
| Austria | Euro | € |
| Azerbaiyán | Manat | |
| Bélgica | Euro | € |
| Bielorrusia | Rublo Bielorruso | |
| Bosnia-Herzegovina | Marco Convertible | |
| Bulgaria | Lev | |
| Chipre | Libra de Chipre | |
| Croacia | Kuna | |
| Dinamarca | Corona Danesa | |
| Eslovaquia | Corona Eslovaca | |
| Eslovenia | Tolar | |
| España | Euro | € |
| Estonia | Corona de Estonia | |
| Finlandia | Euro | € |
| Francia | Euro | € |
| Georgia | ||
| Grecia | Euro | € |
| Holanda | Euro | € |
| Hungría | Forintio | |
| Irlanda (Eire) | Euro | € |
| Islandia | Corona islandesa | |
| Italia | Euro | € |
| Kazajstán | Tengue | |
| Kirguizistán | Som | |
| Letonia | Lat | |
| Liechtenstein | Franco Suizo | |
| Lituania | Lit | |
| Luxemburgo | Euro | € |
| Malta | Libra Maltesa | |
| Moldova | Leu de Moldova | |
| Mónaco | Euro | € |
| Noruega | Corona noruega | |
| Polonia | Zloty | |
| Portugal | Euro | € |
| Reino Unido | Libra esterlina | |
| Republica Checa | Corona Checa | |
| Rumania | Leu | |
| Rusia | Rublo | |
| San Marino | Euro | € |
| Santa Sede | Euro | € |
| Suecia | Corona sueca | |
| Suiza | Franco Suizo | |
| Tayikistán | Rublo | |
| Turkmenistán | Manat | |
| Ucrania | Grivna | |
| Uzbekistán | Som-kupon | |
| Yugoslavia | Nuevo dinar |
martes, 2 de febrero de 2016
TIPOS DE MONEDAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Eooooooo
ResponderEliminarmola
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarmola
ResponderEliminar